Amazon.comが第2四半期決算を発表、売上高は41%増の65億7000万ドル
シアトル--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)は本日、2010年6月30日締めの第2四半期決算を発表しました。
「当社はKindle(キンドル)、Amazon Webサービス、サードパーティー・セールス、小売で急成長しています。モバイルでの進展にも期待を感じています。世界各地のお客さまがモバイル機器を用いてアマゾンで注文した商品の金額はこの12カ月で10億ドルを超えました。現在主流のモバイルコマース機器はスマートフォンですが、新しいカテゴリーであるワイヤレス・タブレット・コンピューターの可能性にも期待しています。タブレット・コンピューターは、いずれ当社のビジネスを促進するもう1つの重要な要素になるかもしれません。」
半期の営業キャッシュフローは25億6000万ドルで、これに対して2009年6月30日締め半期は18億8000万ドルでした。半期のフリーキャッシュフローは29%増加して19億9000万ドルとなりました。これに対して2009年6月30日締め半期は15億4000万ドルでした。
発行済み普通株式と株式報酬の裏付け株式の合計は、2010年6月30日現在で4億6500万株でした。前年は4億5100万株でした。
第2四半期の純売上高は41%増加して65億7000万ドルとなりました。2009年第2四半期は46億5000万ドルでした。当四半期における外国為替レートの前年比での不利な変化の影響としての4800万ドルを除外すれば、純売上高は前年同期比で42%の増加となります。
第2四半期の営業利益は71%増加して2億7000万ドルとなりました。2009年第2四半期は1億5900万ドルでした。当四半期における外国為替レートの前年比での不利な変化により、営業利益は1000万ドルの不利な影響を受けました。2009年第2四半期の営業利益は5100万ドルの訴訟和解金によるマイナスの影響を受けています。
第2四半期の純利益は45%増の2億700万ドル(希薄化後1株当たり0.45ドル)となりました。前年同期の純利益は1億4200万ドル(希薄化後1株当たり0.32ドル)でした。
Amazon.com創業者のジェフ・ベゾス最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「当社はKindle(キンドル)、Amazon Webサービス、サードパーティー・セールス、小売で急成長しています。モバイルでの進展にも期待を感じています。世界各地のお客さまがモバイル機器を用いてアマゾンで注文した商品の金額はこの12カ月で10億ドルを超えました。現在主流のモバイルコマース機器はスマートフォンですが、新しいカテゴリーであるワイヤレス・タブレット・コンピューターの可能性にも期待しています。タブレット・コンピューターは、いずれ当社のビジネスを促進するもう1つの重要な要素になるかもしれません。」
要点
- 読書体験に対するKindle(キンドル)の妥協のないアプローチに、利用者は好意的な反応を示しています。重量10.2オンスのキンドルは片手で何時間も快適に持っていることができ、明るい日差しの下でも目に優しい電子インク・ディスプレーを備えています。バッテリー寿命は2週間で、月額利用料や年間契約が不要な3G無線機能を備えています。これらすべてを備えて価格は189ドルです。
- Amazon.comでは現在、ハードカバー書籍よりキンドル向け書籍の販売部数が上回っています。過去3カ月で、Amazon.comではハードカバー書籍100冊につきキンドル向け書籍143冊が販売されました。先月には、ハードカバー書籍100冊につきキンドル向け書籍の販売数は180冊となりました。これはAmazon.comの米国書籍事業全体における数字で、キンドル版のないハードカバー書籍の販売数も含まれています。無料のキンドル向け書籍は含まれておらず、その数も含めれば数字はさらに高くなります。
- Amazonが2010年上半期に販売したキンドル向け書籍は、2009年上半期に比べて3倍以上に増加しました。
- 米国出版社協会の最新データによれば、電子書籍の販売数は、5月に163パーセント、5月末までの1年間で207パーセント増加しています。キンドル向け書籍販売の成長率は、5月と5月末までの1年間のいずれについても、これらの数字を上回っています。
- アシェットは7月6日に、ジェームズ・パターソンの電子書籍が同日までに114万冊販売されたと発表しました。このうち86万7881冊がキンドル版でした。
- シャーレイン・ハリス、スティーグ・ラーソン、ステファニー・メイヤー、ジェームズ・パターソン、ノーラ・ロバーツの5人の作家は、それぞれキンドル向け書籍が50万冊以上売れています。
- Amazon.comは、当四半期のキンドル・フォア・アンドロイドの発売で、キンドルの「Buy once, read everywhere」(一度購入すれば好きなところで読める)戦略をさらに拡大させています。すべてのキンドル・アプリと同様、キンドル・フォア・アンドロイドにはWhispersync技術が搭載されています。これは、最後に読んだページ、ブックマーク、注釈、強調を、キンドル、キンドルDX、iPad、iPod touch、iPhone、Mac、PC、ブラックベリー、アンドロイド搭載機器で自動的に同期させる技術です。
- キンドルでは、特に人気の高い書籍を最も豊富な品揃えで取り扱っています。米国のキンドル・ストアには63万冊以上の書籍を揃え、新刊書もあれば、ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー110冊に含まれる106冊も揃えられています。これら書籍のうち51万冊以上が9.99ドル以下で販売され、ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラーの75冊もこの中に含まれます。1923年以前に出版され、著作権が失効した180万冊を超える無料の書籍もキンドルで読むことができます。
- 米国とカナダのサイトを合わせた北米部門の売上高は35億9000万ドルとなり、2009年第2四半期比で46%増加しました。
- 英国、ドイツ、日本、フランス、中国のサイトを合わせた海外部門の売上高は29億8000万ドルとなり、2009年第2四半期比で35%増加しました。当四半期における外国為替レートの前年比での不利な変化による影響を除けば、売上高は38%の増加となります。
- 世界全体でのメディア部門の売上高は18%増の28億7000万ドルでした。
- 世界全体でのエレクトロニクスおよびその他一般商品部門の売上高は69%増の34億9000万ドルでした。当四半期の外国為替レートの前年比での不利な変化による影響を除けば、売上高は70%の増加となります。
- 当社は、教科書買い取りサービスを開始しました。学生の教科書代節約に役立つ利用しやすいプログラムで、使い終わった教科書に魅力的な価値を与えます。
- Amazon.co.ukとAmazon.deのウェブサイトは、それぞれ食品雑貨の販売を開始し、クラフト、ネスレ、マーズ、ペプシコ、プロクター&ギャンブル、ユニリーバなどのブランドの新商品数千点を配達料無料で提供しています。
- 190カ国以上の企業と開発者がAmazon Web サービス(AWS)を利用しています。2010年上半期もAWSは地理的に大きく拡大し、最初のアジア太平洋地域サービスをシンガポールで開始し、Amazon Virtual Private CloudやAmazon Relational Database Serviceなどの新サービスをEUに拡大しました。
- AWSは、Amazon Simple Storage Service(S3)、Amazon S3 Reduced Redundancy Storage(RRS)で新たなストレージ・オプションを発表しました。これにより、重要性が低く再生成可能なデータをAmazon S3の標準ストレージより低いレベルの冗長性で保存し、コストを削減できます。
- AWSは、高性能コンピューティング向けに特別に設計されたAmazon Elastic Compute Cloud(EC2)のインスタンスとしてCluster Compute Instancesを発表しました。
財務見通し
以下の将来の見通しに関する記述は、2010年7月22日現在のAmazon.comの予想を反映したものです。当社の業績は本来予測不可能なものであり、多くの要因に大きく左右されます。これらの要因には、外国為替レートの変動、国際経済環境や個人消費の変化、世界的出来事、インターネットやオンライン・コマースの成長率、以下に説明するさまざまな要因があります。
2010年第3四半期見通し
- 純売上高は69億ドルから76億2500万ドル、すなわち2009年第3四半期比で27%から40%の増加と予想しています。
- 営業利益は2億1000万ドルから3億1000万ドル、すなわち2009年第3四半期比で16%の減少から24%の増加になると予想しています。
- この見通しには約1億3000万ドルの株式報酬と無形資産の償却が含まれ、新たな事業買収や投資の完了はなく株式報酬の予想が修正されないという前提に基づいています。
本日太平洋時間午後2時/東部時間午後5時に電話会議をウェブキャストで生放送し、www.amazon.com/irで最低3カ月間ご覧いただけます。この電話会議には将来の見通しに関する発言や当社の財務および営業業績に関する重要な情報が含まれています。
これらの将来の見通しに関する記述は、本質的に予測が難しいものです。さまざまな理由で、実際の結果は大きく異なったものになる可能性があります。これらの理由としては、上記の要因に加え、Amazon.comが新たな事業機会に投資する金額とその投資時期、顧客に販売する商品の構成、商品の純売上高とサービスの純売上高との比、法人所得税の程度、競争、成長管理、営業業績が変動する可能性、国際的成長と拡大、訴訟および賠償請求の結果、フルフィルメントセンターの最適化、在庫管理のリスク、季節性、当社が商業契約、買収、戦略的取引を締結、維持、開発する程度、注文履行の処理能力と生産性のリスクなどがあります。その他のリスクおよび不確実性には、新商品、サービス、技術、システムの中断、政府規制と課税、支払い、詐欺に関連するリスクなどがあります。また、現在の世界的経済環境によりこれらのうち多くのリスクが高まっています。Amazon.comの財務業績に影響を及ぼす可能性のある要因の詳細は、フォーム10-Kによる最新の年次報告書やその後の提出物を含む米国証券取引委員会へのAmazon.comの提出物に記載されています。
Amazon.comについて
Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)は、シアトルを本拠地とするフォーチュン500企業であり、1995年7月にワールドワイドウェブ(WWW)を開設し、現在では世界で広く利用されています。Amazon.com, Inc.は、顧客がオンライン購入したいどんな商品でも見つけることができるような、世界最高レベルの顧客中心企業となることを目指しています。また、顧客に可能な限り安い価格でサービスを提供するよう尽力しています。Amazon.comおよびその他の販売者は、幾百万ものユニークな新品、加工品、中古品を出品しています。これら商品のカテゴリには、書籍、映画、音楽およびゲーム、デジタルダウンロード、電子機器やコンピュータ、ホームおよびガーデニング、おもちゃ、キッズおよびベビー、食品、服飾、靴およびジュエリー、ヘルスおよびビューティー、スポーツおよびアウトドア、工具、自動車および工業製品などが含まれます。Amazon Web Servicesは、Amazon独自のバックエンドテクノロジプラットフォームに基づいたクラウドインフラストラクチャサービスをAmazonの開発者顧客に提供しています。開発者は、このサービスを実質的にどんなビジネスにも利用できます。KindleおよびKindle DXは、革新的な電子書籍リーダーです。これを使って、ワイヤレスでダウンロードした書籍、雑誌、新聞、ブログおよび個人書類を、実際の紙の文章を読んでいるような感覚で、鮮明な高解像度電子インクディスプレイで読むことができます。KindleおよびKindle DXは、最新の携帯電話と同じ3Gワイヤレステクノロジを採用しているため、Wi-Fiホットスポットを探すためにさまよう必要はありません。Kindleは、Amazonで販売された数百万の商品のベストセラー製品第一位になっています。
Amazonおよびその関連会社はウェブサイトを運営しています。これには、www.amazon.com、www.amazon.co.uk、www.amazon.de、www.amazon.co.jp、www.amazon.fr、www.amazon.caおよびwww.amazon.cnが含まれます。ここで、「Amazon.com」、「弊社」、「自社」および同様の用語は、明示的に指定されていない限り、Amazon.com, Inc.およびその関連会社を指しています。
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結キャッシュフロー計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:100万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日締め | 6月30日締め | 6月30日締め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | 半期 | 12カ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物の期首残高 | $ | 1,844 | $ | 1,701 | $ | 3,444 | $ | 2,769 | $ | 1,936 | $ | 1,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | 207 | 142 | 505 | 319 | 1,088 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益の営業活動によるキャッシュフローへの調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
固定資産の減価償却(社内使用ソフト |
129 | 84 | 249 | 171 | 456 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式による報酬 | 111 | 85 | 196 | 152 | 386 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の営業経費(利益)(純額) | 25 | 60 | 51 | 71 | 83 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券売却による損失(利益)(純額) | - | - | - | (2 | ) | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の経費(利益)(純額) | (22 | ) | (14 | ) | (27 | ) | (12 | ) | (31 | ) | (53 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰延法人所得税 | (8 | ) | 6 | (28 | ) | 7 | 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬による税務上の超過利益 | (75 | ) | (20 | ) | (161 | ) | (70 | ) | (196 | ) | (122 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業資産および負債の変化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棚卸在庫 | (141 | ) | (23 | ) | 180 | 84 | (435 | ) | (261 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(純額)など | (42 | ) | 16 | 412 | 183 | (252 | ) | (149 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金 | (81 | ) | 56 | (1,972 | ) | (1,073 | ) | 959 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未払費用など | 200 | (6 | ) | (161 | ) | (128 | ) | 265 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前受け収益の増加分 | 161 | 207 | 349 | 413 | 990 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の前受け収益の償却 | (214 | ) | (125 | ) | (441 | ) | (232 | ) | (799 | ) | (441 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 250 | 468 | (848 | ) | (117 | ) | 2,561 | 1,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
固定資産の購入(社内使用ソフトウエアとウェブサ |
(196 | ) | (78 | ) | (336 | ) | (133 | ) | (575 | ) | (336 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買収(取得現金控除後)その他 | (21 | ) | (19 | ) | (40 | ) | (35 | ) | (45 | ) | (129 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券の売却と満期収入およびその他投資 | 1,208 | 378 | 2,080 | 692 | 3,354 | 1,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券の購入およびその他投資 | (1,466 | ) | (560 | ) | (2,721 | ) | (951 | ) | (5,661 | ) | (1,877 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | (475 | ) | (279 | ) | (1,017 | ) | (427 | ) | (2,927 | ) | (797 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務活動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬による税務上の超過利益 | 75 | 20 | 161 | 70 | 196 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株式の買い戻し | - | - | - | - | - | (100 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入などによる受取金 | 5 | 2 | 67 | 6 | 133 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入、キャピタルリース、ファイナンスリース債務の返済 | (37 | ) | (25 | ) | (98 | ) | (368 | ) | (186 | ) | (663 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | 43 | (3 | ) | 130 | (292 | ) | 143 | (597 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物に対する外国為替の影響 | (33 | ) | 49 | (80 | ) | 3 | (84 | ) | (96 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物の純増加(減少)額 | (215 | ) | 235 | (1,815 | ) | (833 | ) | (307 | ) | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 1,629 | $ | 1,936 | $ | 1,629 | $ | 1,936 | $ | 1,629 | $ | 1,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュフローの補足情報: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払利息で使用した現金 | $ | 3 | $ | 2 | $ | 5 | $ | 28 | $ | 9 | $ | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人所得税支払いで使用した現金 | 43 | 23 | 46 | 34 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリースで取得した固定資産 | 83 | 19 | 142 | 37 | 252 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビルド・トゥ・スーツ型リースで取得した固定資産 | 60 | 61 | 120 | 117 | 191 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結損益計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:100万ドル、1株当たりデータを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日締め | 6月30日締め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | 半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 6,566 | $ | 4,651 | $ | 13,697 | $ | 9,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業経費(1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 4,957 | 3,518 | 10,458 | 7,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルフィルメント | 582 | 409 | 1,128 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーケティング | 211 | 129 | 412 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術およびコンテンツ | 408 | 299 | 773 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 113 | 77 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の営業経費(利益)(純額)(2) | 25 | 60 | 51 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業経費合計 | 6,296 | 4,492 | 13,032 | 9,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 270 | 159 | 665 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受取利息 | 12 | 8 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支払利息 | (9 | ) | (7 | ) | (16 | ) | (19 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の利益(経費)(純額) | 24 | 19 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業外利益(経費)合計 | 27 | 20 | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人所得税控除前利益 | 297 | 179 | 699 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人所得税引当 | (88 | ) | (39 | ) | (189 | ) | (108 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分法による投資活動(税引き後) | (2 | ) | 2 | (5 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 207 | $ | 142 | $ | 505 | $ | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益(基本) | $ | 0.46 | $ | 0.33 | $ | 1.13 | $ | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益(希薄化後) | $ | 0.45 | $ | 0.32 | $ | 1.11 | $ | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益を計算する際に用いた加重平均株式数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 447 | 431 | 446 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 455 | 440 | 455 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________________ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 以下の株式報酬を含む: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルフィルメント | $ | 24 | $ | 20 | $ | 42 | $ | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マーケティング | 7 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術およびコンテンツ | 58 | 46 | 103 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般管理 | 22 | 14 | 39 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 2009年第2四半期は、5100万ドルの訴訟和解金によるマイナスの影響を受けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:100万ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日締め | 6月30日締め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | 半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 3,590 | $ | 2,451 | $ | 7,370 | $ | 5,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 2,570 | 1,779 | 5,332 | 3,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント直接営業経費(1) | 820 | 547 | 1,565 | 1,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント営業利益 | $ | 200 | $ | 125 | $ | 473 | $ | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 2,976 | $ | 2,200 | $ | 6,327 | $ | 4,511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 2,387 | 1,739 | 5,126 | 3,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント直接営業経費(1) | 383 | 282 | 762 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント営業利益 | $ | 206 | $ | 179 | $ | 439 | $ | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 6,566 | $ | 4,651 | $ | 13,697 | $ | 9,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業経費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 4,957 | 3,518 | 10,458 | 7,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント直接営業経費 | 1,203 | 829 | 2,327 | 1,656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント営業利益 | 406 | 304 | 912 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬 | (111 | ) | (85 | ) | (196 | ) | (152 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の営業利益(経費)(純額)(2) | (25 | ) | (60 | ) | (51 | ) | (71 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業による利益 | 270 | 159 | 665 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業外利益(経費)合計(純額) | 27 | 20 | 34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人所得税引当 | (88 | ) | (39 | ) | (189 | ) | (108 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分法による投資活動(税引き後) | (2 | ) | 2 | (5 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 207 | $ | 142 | $ | 505 | $ | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメントの要点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高の前年比成長率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北米 | 46 | % | 13 | % | 47 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外 | 35 | 16 | 40 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
