Covidien、2009年度第4四半期および通期業績を発表
- 第4四半期の継続事業の希薄化後GAAP1株当たり利益は0.11ドル、特別項目を除いた継続事業の希薄化後調整1株当たり利益は0.72ドル
- 2009年度通期の継続事業の希薄化後GAAP1株当たり利益は1.78ドル、特別項目を除いた継続事業の希薄化後調整1株当たり利益は2.84ドル
- 2010年度売上高ガイダンスを上方修正
アイルランド・ダブリン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ)-- Covidien(NYSE: COV)は本日、2009年度第4四半期(2009年7~9月)の業績を発表しました。第4四半期の純売上高は27億ドルで、前年同期比で実質的に横ばいとなりました。5400万ドルの為替差損により、四半期売上高の成長率は約2ポイント押し下げられています。第4四半期業績には、添付の四半期非GAAP差異調整表に示すように、法人所得税、法務費用、環境費用など、いくつかの一時的項目が含まれています。
「2009年度は、予想に沿った堅調な営業成績を上げることができました。2009年度の業績には、新製品の投入の成功、市場シェアの拡大、いくつもの戦略的買収が貢献しました。当社は、大幅に研究開発費を増やし、製品構成にいくつもの変更を行って事業を強化し、今期も強力なキャッシュフローを生み出すことができました。」
2008年度第4四半期における塩酸オキシコドン徐放錠の売り上げによる5700万ドルとの比較を除けば、2009年度第4四半期の事業成長率(為替の影響を除く純売上高成長率)は4%となり、その主な要因は売上数量の増加、新製品の影響、価格設定でした。
2009年度第4四半期の粗利益率は52.8%で、前年同期と比べて0.5ポイント減少しました。添付の非GAAP差異調整表で示す通り、塩酸オキシコドン徐放錠を除いた2009年度第4四半期の調整粗利益率は53.2%で、2008年度の調整粗利益率から0.9ポイント増加しました。2009年度第4四半期の改善は、医療機器セグメントにおけるプロダクトミックスの効果と事業再編プログラムの成果によるものですが、為替差損によって一部相殺されました。
2009年度第4四半期の販売費および一般管理費は、前年同期比で大幅に増加しました。2009年度の費用には、計画通りの販売費と販売促進費の増加のほか、主として法務および環境に関する一時的費用が含まれています。これらの費用は、為替差益によって一部相殺されました。当四半期の研究開発(R&D)費は、前年同期比で7%増加し、純売上高比は4.2%となりました。
第4四半期の営業利益は3億800万ドルで、前年同期は5億5500万ドルでした。添付の四半期非GAAP差異調整表の特別項目を除いた2009年度第4四半期調整営業利益は5億3800万ドルで、前年同期は5億1900万ドルでした。特別項目を除いた第4四半期調整営業利益による売上高営業利益率は、19.9%となりました(前年同期は19.7%)。
第4四半期の業績には、タックスシェアリング契約の影響による1億2200万ドルのその他の利益も含まれます。これは、主としてTyco Internationalの分離前の特定の税務問題の解決によるものです。
第4四半期の実効税率は86.0%で、Tyco InternationalのIRSとの分離前の特定の未解決税務問題の解決およびスペシャルティ・ケミカル事業に関連して以前認識していた繰延税金資産の償却など、いくつかの項目の不利な影響を受けています。特別項目を除いた第4四半期の税率は27.4%でした。
第4四半期の継続事業による希薄化後1株当たり利益(GAAPベース)は0.11ドルでした(前年同期は0.84ドル)。特別項目を除いた第4四半期希薄化後調整1株当たり利益は0.72ドルでした(前年同期は0.68ドル)。
2009年度通期の純売上高は107億ドルで、前年同期の104億ドルから3%増加しましたが、為替レートが不利に働いたことで売上高成長率は約5ポイント押し下げられています。米国での売上高は8%増加しましたが、米国外では3%の減収となりました。米国外の減収は、事業成長率7%と為替レートの影響によるマイナス10%の結果です。塩酸オキシコドン徐放錠の影響を除いた全体での事業成長率は5%でした。
2009年度通期の営業利益は19億ドルでした(前年度は20億ドル)。添付の非GAAP差異調整表の特別項目および塩酸オキシコドン徐放錠を除いた2009年度調整営業利益は20億8000万ドルでした(前年度は21億ドル)。特別項目および塩酸オキシコドン徐放錠を除いた2009年度調整営業利益による売上高営業利益率は20.1%でした(前年度は20.3%)。
2009年度の実効税率は51.3%で、特別項目を除いた調整後税率は26.3%でした。
2009年度の継続事業による希薄化後1株当たり利益(GAAPベース)は1.78ドルでした(2008年度は3.04ドル)。 特別項目および塩酸オキシコドン徐放錠を除いた場合、継続事業による希薄化後調整1株当たり利益は2.84ドルでした。前年同期は2.70ドルでした。
Richard J. Meelia会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように語っています。「2009年度は、予想に沿った堅調な営業成績を上げることができました。2009年度の業績には、新製品の投入の成功、市場シェアの拡大、いくつもの戦略的買収が貢献しました。当社は、大幅に研究開発費を増やし、製品構成にいくつもの変更を行って事業を強化し、今期も強力なキャッシュフローを生み出すことができました。」
「2010年度については、最近の米ドルの下落、アスペクト・メディカル・システムズの買収、および医薬品事業におけるFDAによる最近の2つの重要な新製品の承認を反映して、ガイダンスを上方修正しています。新製品の強力なパイプライン、積極的な費用抑制行動、最近の重要な戦略的投資が、来年度以後も当社の成長の継続的原動力となるものと確信しています。」
事業セグメント別の業績結果
医療機器の第4四半期売上高は16億ドルで、前年同期の15億ドルから7%増加しました。新製品および売上数量の増加を反映し、事業成長率は9%となりました。営業面では、ステープリング製品の売上高が急増し、エンドメカニカルの売上高が2桁ペースで成長しました。エネルギーの四半期売り上げの2桁増は、今回も血管シーリング製品の強い成長によるものでしたが、設備関連のハードウェア製品の低迷により一部相殺されました。軟組織再生修復では、メッシュ製品と生物学的手術製品の売上高が今期も急速に増加しましたが、縫合製品の売上減によりいくらか相殺されました。気道・換気の四半期売上高は若干増加しました。これは、米国外でのベンチレーターの売上増によるものです。血管関連の売上高は、ビーナスおよびバッカス製品が予想を上回り、両製品群の追加と加圧製品の良好な成長を原因として、2桁のペースで増加しました。
2009年度医療機器の売上高は61億ドルで、前年度の59億ドルから2%増加しました。為替レートの悪化により、売上高成長率は約6ポイント押し下げられています。
医薬品の第4四半期売上高は6億3700万ドルで、前年同期の7億800万ドルと比べて10%減少しました。減少分の約2ポイントは、為替レートの悪化によるものです。また、前年同期の売上高には塩酸オキシコドン徐放錠の売上高5700万ドルが含まれていました。為替と塩酸オキシコドン徐放錠の影響を除けば、第4四半期の売上高は実質的に横ばいでした。第4四半期の売上高には、放射性医薬品の2桁成長が貢献しました。前年同期と比較して供給環境が改善していることがその一助となっています。営業的には、造影剤製品の売上高が若干増加しました。設備機器の不調が続いていることが成長を抑制しています。医薬品有効成分(API)の売上高は、前年同期比でほぼ横ばいでした。スペシャルティ・ケミカルの売上高は、ミクロ電子化学品の不調を反映して減少しました。塩酸オキシコドン徐放錠を除けば、スペシャルティ医薬品の売上高は、ブランド製品売上高の急減とジェネリック製品の不調を要因として前年度を大きく下回りました。
2009年度の医薬品の売上高は前年度の26億6000万ドルから8%増加して28億6000万ドルとなりました。為替レートが不利に働いたことで売上高成長率は約4ポイント押し下げられています。2009年度の塩酸オキシコドン徐放錠の貢献は3億5400万ドルでした(2008年度は5700万ドル)。 為替と塩酸オキシコドン徐放錠の影響を除けば、2009年度の医薬品の売上高は前年度と比較して1%増でした。
メディカル・サプライの第4四半期売上高は4億3300万ドルで、前年同期の4億6200万ドルから6%減少しました。この減少は、主にナーシング・ケア、注射針処理、OEM製品の売上減によるものです。2009年度のメディカル・サプライの売上高は17億5000万ドルで、前年度の17億9000万ドルから2%減少しました。為替レートが不利に働いたことで売上高成長率は約2ポイント押し下げられています。
以前発表した自社株買入プログラムにより、Covidienは、2009年度中に約600万株の普通株式を購入しました。
2010年度の見通し
Covidienは、多くの通貨に対する最近の米ドルの下落、アスペクト・メディカル・システムズの買収、および経口経粘膜吸収クエン酸フェンタニルとPennsaid®のFDAによる承認を反映して、2010年度のガイダンスを修正しました。2010年度の売上高については、現時点では6%から9%の増加を予想しています(現行の為替レートを前提、2009年度の基準値には塩酸オキシコドン徐放錠の売上高を含まない)。純売上高については、現時点では医療機器セグメントで2009年比9%から12%の増加、医薬品セグメントでは横ばいから3%の増加を予想しています。メディカル・サプライ・セグメントについては、前回発表の2010年度ガイダンスと同様、売上高の2%から5%の増加を予想しています。現行の為替レートを前提し、一時的項目の影響を除けば、営業利益率は20%から21%の範囲に入り、実効税率は21%から23%の範囲に入ると予想しています。いずれも、前回発表のガイダンスに沿うものです。
COVIDIENについて
Covidienは、患者への医療サービス向上のために革新的な医療ソリューションを開発する、医療関連製品・サービス業界の世界的リーダー企業です。医療分野でリーダーシップと高品質を発揮し、価値を提供しています。Covidienは、業界トップの幅広い製品群の製造・販売・サービスを手掛け、その製品には、医療機器、医薬品、メディカル・サプライがあります。2009年の売上高は約100億ドルを超え、世界60カ国以上に4万2000人の従業員を擁し、140カ国以上で製品を販売しています。当社に関するさらに詳しい情報は、www.covidien.comをご覧ください。
カンファレンス・コールとウェブキャストについて
当社では、本日午前8時30分(東部時間)より投資家向けのカンファレンス・コールを開催します。このカンファレンス・コールには、以下の3通りのアクセスが可能です。
- Covidienのウェブサイト:http://investor.covidien.com
- 電話:「聴取のみ」の参加者も、質疑応答への参加を希望する場合も、ダイヤルイン番号は866-713-8310(米国)です。 米国以外から参加する場合、ダイヤルイン番号は617-597-5308です。アクセスコードはいずれも91064338です。
- 録音再生:カンファレンス・コールの録音再生は、2009年11月17日午前11時30分から2009年11月24日の午後5時00分まで利用可能です。 米国からの参加者のダイヤルイン番号は888-286-8010です。米国以外の参加者の録音再生用ダイヤルイン番号は617-801-6888です。録音再生のアクセスコードは、いずれも58107629です。
非GAAP財務指標
本プレスリリースには、事業成長率のほかに、調整純売上高、調整粗利益率、調整営業利益、調整1株当たり利益、調整営業利益率などの財務指標が含まれ、これらはいずれも米国証券取引委員会の該当規則および規制では、「非GAAP」の財務指標と見なされます。これらの非GAAP財務指標は、一般に認められた会計原則に沿って作成された財務情報を補足するものであり、当該情報の代わりとなるものではありません。当社の非GAAP指標の定義は、他社の類似した名称の指標とは異なる可能性があります。
本プレスリリースで使用した非GAAP財務指標は、大きく変動する可能性があったり予測困難なことがある特別項目による調整を行うものです。当社は一般的に、Covidienの過去の業績の評価、同業他社の業績結果との比較、経営陣のインセンティブ報酬の決定など、経営陣の財務および事業上の意志決定を円滑に進める目的で、これらの非GAAP財務指標を使用します。こうした非GAAP財務指標は、当社の事業に対する追加的な観点を反映するもので、GAAPベースの業績とGAAP財務指標に対する調整を同時に検討することで、Covidienの事業に影響を及ぼす要因や傾向をより詳細に把握できるようになっています。
非GAAP財務指標は、当社が報告した業績結果の増減につながる項目の影響を除外しているため、投資家の方々には、当社の連結業績報告、および公式報告書を全体的に確認することを強くお奨めします。非GAAP財務指標とそれに対応するGAAP財務指標との差異調整は、本リリースに付された表に記載されています。
当社が示す営業利益率および実効税率の予測(特別項目を除く)は、基本となる業績についての見通しを投資家の方々に提示するためのものです。特別項目の金額とタイミングや、決算報告書に計上されるこれらの関連費用や関連利益を予測することは不可能なため、業績見通しにこれらの項目の影響を含めることは困難です。また、2009年度の純売上高では、塩酸オキシコドン徐放錠の一時的な影響を除外し、投資家の方々が当社の基本事業についてより良い理解が得られるようにしています。2009年度の塩酸オキシコドン徐放錠の売上高は3億5400万ドルでした。塩酸オキシコドン徐放錠の売上はかなりの割合にのぼりますが、限定的なものであるため、この影響を除外することが投資家の方々にとっては基本事業を把握する上で有益だと考えております。塩酸オキシコドン徐放錠の影響を含め、現行水準の為替レートを前提すれば、2010年度の売上高は、2009年比で2.5%~5.5%上昇し、医薬品セグメントの売上高は2009年比で10%~13%の減少になると予想しています。
将来予想に関する記述
本通知文書に含まれる記述の内、過去の事実について記述していないものは、1995年米国民事証券訴訟改革法で定義される意味での将来予想に関する記述を構成することがあります。本文書に含まれる将来予想に関する記述は、当社経営陣の現時点における見解と予想に基づいていますが、いくつものリスク、不確実性、および状況の変化の影響を受け、その結果、実際の結果または当社の行動が当該記述中によって表明されているまたは含意されているものとは大幅に異なるものとなることがあります。実際の将来の結果を現在の期待と大きく異なるものとさせる可能性のある要因には、効果的に新製品を導入して営業したり技術の進歩に追従したりする当社の能力、少数の大規模な保険提供者および私的な保険提供者の支払い慣習、顧客、購入者グループ、第四者支払者、および政府組織による経費抑制努力、知的財産権上の紛争、複雑かつ費用のかかる規制(ヘルスケアにおける不正および乱用規制を含みます)、製造やサプライチェーン上の諸問題や障害、市況商品価格の上昇、Covidienまたはその製品にかかわるリコールや安全警告および否定的報道、製造物責任上の損失およびその他の訴訟による債務(継承しているTyco関係訴訟も含みます)、当社事業部門または商品ラインの切り離し、他の会社および事業を対象とする戦略的買収、投資、または提携を実行する当社の能力、競争、米国外で事業を行うことに関連するリスク、外国為替レート、法人税の会計における当社の既存の重大な弱点に関係する諸問題、環境負債が含まれますが、これらに限定されません。これらおよびその他の要因は、米国証券取引委員会への当社の提出物の中でより詳細に、特定および記述されています。 当社は、法律によって要求される範囲を超えてこれらの将来予想に関する記述を更新する一切の債務を否認します。
| Covidien plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期(2009年9月25日締および2008年9月26日締) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位は百万ドル、ただし1株当たりの数値を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期 | 比率 | 四半期 | 比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 至2009年9月25日 | (対純売上高) | 至2008年9月26日 | (対純売上高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 2,697 | 100.0 | % | $ | 2,690 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 1,273 | 47.2 | 1,257 | 46.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 1,424 | 52.8 | 1,433 | 53.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売費および一般管理費 | 924 | 34.3 | 762 | 28.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究開発費 | 112 | 4.2 | 105 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕掛研究開発費 | 36 | 1.3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業再編費 | 44 | 1.6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主和解金(保険による補填分を除く) | - | - | 7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 308 | 11.4 | 555 | 20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (44 | ) | (1.6 | ) | (45 | ) | (1.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息収入 | 5 | 0.2 | 13 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他利益(純額) | 123 | 4.6 | 3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続事業による税引前利益 | 392 | 14.5 | 526 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人所得税 | 337 | 12.5 | 101 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続事業による利益 | 55 | 2.0 | 425 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非継続事業による利益(損失)、法人所得税控除後 | 1 | - | (16 | ) | (0.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 56 | 2.1 | $ | 409 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本1株当たり利益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続事業による利益 | $ | 0.11 | $ | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非継続事業による利益(損失) | - | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | 0.11 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり利益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続事業による利益 | $ | 0.11 | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非継続事業による利益(損失) | - | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益 | 0.11 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加重平均流通株式数(単位:百万株): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 501 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 503 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covidien plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP差異調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期(2009年9月25日締および2008年9月26日締) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位は百万ドル、ただし1株当たりの数値を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四半期(2009年9月25日締) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 粗利益 | 粗利益率 | 営業利益 | 営業利益率 | 継続事業による税引前利益 | 継続事業による利益 | 継続事業による希薄化後1株当たり利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 2,697 | $ | 1,424 | 52.8 | % | $ | 308 | 11.4 | % | $ | 392 | $ | 55 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非継続事業の分類替え(1) | - | 10 | 18 | 18 | 72 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法務費用 (2) | - | - | 58 | 58 | 36 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境費用(3) | - | - | 53 | 53 | 32 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業売却損失(4) | - | - | 21 | 21 | 17 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕掛研究開発費(5) | - | - | 36 | 36 | 36 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業再編費(6) | - | - | 44 | 44 | 30 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タックスシェアリング契約の影響(7) | - | - | - | (122 | ) | (122 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税関連費用(8) | - | - | - | - | 207 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後 | $ | 2,697 | $ | 1,434 | 53.2 | $ | 538 | 19.9 | $ | 500 | $ | 363 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) スペシャルティ・ケミカル医薬品事業を販売目的として分類計上していた2008年度第1四半期から2009年度第3四半期までの期間に関係して計上された減価償却費の増加額および以前認識していた繰延税金資産の償却から成る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 販売費および一般管理費に含まれる反トラスト訴訟関連法務費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) メーン州オリントンに所在する敷地の環境問題を軽減するための予想追加費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
